Filter by price
Processor
Generation/Series
Graphics Card/GPU
- AMD Radeon 14
- Intel Arc 5
- Intel Iris Xe 2
- Intel UHD 2
- RTX 3050 7
- RTX 4050 9
- RTX 5050 10
- RTX 5060 22
- RTX 5070 6
- RTX 5070 Ti 5
- RTX 5090 1
Display Size
Lenovo LOQ Essential 15ARP11 | 2026 Model | 15.6” FHD 144Hz Gaming Laptop | Ryzen 7 170 | 16GB DDR5 RAM | 512GB SSD | RTX5060 8GB
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
83VA0014RM
| Processor | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| Generation/Series | Ryzen 100 Series |
| Graphics/GPU | RTX 5060 |
| RAM | 16 GB |
| SSD | 512GB |
| Display Size | 15” to 15.9” |
| Display Refresh Rate | 144Hz |
| Release Year | 2026 |
HP Victus Gaming 15-fb3231nw | 2025 Model | 15.6″ FHD 144Hz | Ryzen 7 7445HS | RTX4050 6GB | 16GB DDR5 RAM | 512GB SSD | W11
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
C2EX9EA
| Display Refresh Rate | 144Hz |
|---|---|
| Display Size | 15” to 15.9” |
| Generation/Series | Ryzen 7000 Series |
| Graphics/GPU | RTX 4050 |
| RAM | 16 GB |
| Release Year | 2024 |
| SSD | 512GB |
HP AI 15-fd2104TU | 2026 Model | 15.6” FHD IPS | Core Ultra 5 225U | 8GB RAM | 512GB SSD
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
D2MG6PA
| Display Size | 15” to 15.9” |
|---|---|
| Graphics/GPU | Intel Arc |
| Generation/Series | Intel Series 2 |
| Processor | Intel Core Ultra 5 |
| RAM | 8 GB |
| Release Year | 2026 |
| SSD | 512GB |
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG | 2025 Model | 15.6” FHD 144Hz | Ryzen 7 8845HS | 8GB DDR5 RAM | 512GB SSD | RTX 3050 4GB | W11
Rated 0 out of 5
In stock
123,990.00৳ – 136,990.00৳ Price range: 123,990.00৳ through 136,990.00৳
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
FA506NCG-HN347W
| Display Refresh Rate | 144Hz |
|---|---|
| Display Size | 15” to 15.9” |
| Generation/Series | Ryzen 8000 Series |
| Graphics/GPU | RTX 3050 |
| Processor | AMD Ryzen 7 |
| RAM | 16 GB, 8 GB |
| Release Year | 2025 |
| SSD | 512GB |
ASUS TUF Gaming A16 FA608UMI | 2025 Model | 16-inch WUXGA 144Hz | Ryzen 7 260 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | RTX 5060 8GB
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
FA608UMI-R7165
| Display Refresh Rate | 144Hz |
|---|---|
| Display Size | 16” to 16.9” |
| Graphics/GPU | RTX 5060 |
| Processor | AMD Ryzen 7 260 |
| RAM | 16 GB |
| Release Year | 2025 |
| SSD | 512GB |
| Generation/Series | Ryzen AI 200 Series |
ASUS TUF Gaming F16 | 2025 Model | 16-inch FHD+ 144Hz | Core 5 210H | 8GB RAM | 512GB SSD | RTX 3050 6GB | W11
Rated 0 out of 5
In stock
126,990.00৳ – 138,990.00৳ Price range: 126,990.00৳ through 138,990.00৳
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Display Refresh Rate | 144Hz |
|---|---|
| Display Size | 16” to 16.9” |
| Generation/Series | Intel Series 2 |
| Processor | Intel Core 5 |
| Graphics/GPU | RTX 3050 |
| RAM | 16 GB, 8 GB |
| SSD | 512GB |
| Release Year | 2025 |
ASUS TUF Gaming A16 FA608UP | 2025 Model | 16-inch WUXGA 165Hz | Ryzen 7 260 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | RTX 5070 8GB
Rated 0 out of 5
Out of stock
SKU:
FA608UP-R1765W
| Display Refresh Rate | 165Hz |
|---|---|
| Display Size | 16” to 16.9” |
| Graphics/GPU | RTX 5070 |
| Processor | AMD Ryzen 7 260 |
| RAM | 16 GB |
| Release Year | 2025 |
| SSD | 512GB |
| Generation/Series | Ryzen AI 200 Series |
ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA | 2026 Model | 14″ 2.8K OLED | Ryzen AI 7 H 350 | 32GB RAM | 1TB SSD
Rated 0 out of 5
Out of stock
SKU:
UM3406KA350-0ECIXBJX22
| Display Size | 14” to 14.9” |
|---|---|
| Generation/Series | Ryzen AI 300 Series |
| Graphics/GPU | AMD Radeon |
| Processor | Ryzen AI 7 H 350 |
| RAM | 32 GB |
| Release Year | 2026 |
| SSD | 1 TB |
ASUS TUF Gaming A16 FA608UH | 2025 Model | 16-inch WUXGA 165Hz | Ryzen 7 260 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | RTX 5050 8GB
Rated 0 out of 5
Out of stock
SKU:
FA608UH-R7165W
| Display Refresh Rate | 165Hz |
|---|---|
| Display Size | 16” to 16.9” |
| Graphics/GPU | RTX 5050 |
| Processor | AMD Ryzen 7 260 |
| RAM | 16 GB |
| Release Year | 2025 |
| SSD | 512GB |
| Generation/Series | Ryzen AI 200 Series |
HP 15-fd1311TU | 2026 Model | 15.6” FHD IPS | Core Ultra 5 125H | 8GB RAM | 512GB SSD
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
CK6U4PA
| Display Size | 15” to 15.9” |
|---|---|
| Graphics/GPU | Intel Arc |
| Generation/Series | Intel Series 1 |
| Processor | Intel Core Ultra 5 |
| RAM | 8 GB |
| Release Year | 2026 |
| SSD | 512GB |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 | 2026 Model | 15.3” WUXGA IPS | Ryzen 7 170 | 16GB RAM | 512GB SSD | W11
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
83K700TUUS
| Display Size | 15” to 15.9” |
|---|---|
| Generation/Series | Ryzen 7000 Series |
| Graphics/GPU | AMD Radeon |
| Processor | AMD Ryzen 7 |
| RAM | 16 GB |
| Release Year | 2026 |
| SSD | 512GB |
Lenovo ThinkPad E14 | 2025 Model | 14” WUXGA IPS | Core Ultra 7 255H | 16GB RAM | 512GB SSD
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
21SXS0N500
| Display Size | 15” to 15.9” |
|---|---|
| Generation/Series | Ryzen 7000 Series |
| Graphics/GPU | AMD Radeon |
| Processor | AMD Ryzen 7 |
| RAM | 16 GB |
| Release Year | 2025 |
| SSD | 512GB |